ТЕХНИЧКА ШКОЛА
И ове школске године као и претходних година наша школа ће понудити низ актуелних занимања будућим средњошколцима. Одаберите занимање испод да бисте прочитали детаљан опис.
Занимања 4. степена стручне спреме
| Образовни профил | Мин. бод. 24/25 | Мин. бод. 25/26 |
|---|---|---|
| Техничар информационих технологија | 89.00 | 84.15 |
| Електротехничар рачунара | 82.59 | 79.54 |
| Техничар друмског саобраћаја | 83.10 | 83.80 |
| Машински техничар за компјутерско конструисање | 74.18 | 71.76 |
| Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина | 73.99 | 69.19 |
| Електротехничар енергетике | 68.68 | 65.82 |
| Техничар за металуршке технологије | 58.45 | 57.59 |
Занимања 3. степена стручне спреме
| Образовни профил | Мин. бод. 24/25 | Мин. бод. 25/26 |
|---|---|---|
| Возач моторних возила | 59.85 | 59.92 |
| Аутоелектричар | 57.68 | 59.86 |
| Електричар | 44.84 | 43.73 |
| Руковалац средствима унутрашњег транспорта | 43.87 | 43.56 |
| Сервисер термичких и расхладних уређаја | 49.86 | 56.96 |
| Оператер машинске обраде резањем | 47.27 | 49.81 |
| Бравар – заваривач | 41.14 | 41.66 |
| Механичар моторних возила | 52.86 | 57.18 |
Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом
| Образовни профил | Мин. бод. 24/25 | Мин. бод. 25/26 |
|---|---|---|
| Бравар | — | — |
| Припремач намирница | — | — |
