Mašinstvo
MAŠINSTVO
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje – Upisuje se 1 odelenje (30 ucenika)
| Predmet | I razred | II razred | III razred | IV razred | |
| 1 | Srpski jezik i književnost | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Matematika | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | Ustav i prava građana | 1 | |||
| 5 | Istorija | 2 | 2 | ||
| 6 | Geografija | 2 | |||
| 7 | Fizičko vaspitanje | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Sociologija | 2 | |||
| 9 | Fizika | 2 | 2 | ||
| 10 | Osnovi elektrotehnike i elektronike | 2 | |||
| 11 | Biologija | 2 | |||
| 12 | Filozofija | 2 | |||
| 13 | Hemija | 2 | |||
| 14 | Mašinski materijali | 2 | |||
| 15 | Otpornost materijala | 2 | |||
| 16 | Mehanika | 2 | 2 | ||
| 17 | Tehnologija obrade | 3 | |||
| 18 | Mašinski elementi | 2 | 2 | ||
| 19 | Organizacija rada | 2 | |||
| 20 | Hidraulika i pneumatika | 2 | |||
| 21 | Računari i programiranje | 4 | 4 | ||
| 22 | Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom | 4 | |||
| 23 | Kompjuterska grafika | 3 | |||
| 24 | Termodinamika | 2 | |||
| 25 | Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija | 2 | 3 | ||
| 26 | Konstruisanje | 4 | |||
| 27 | Ispitivanje mašinskih konstrukcija | 2 | |||
| 28 | Automatizacija i robotika | 4 | |||
| 29 | Prakticna nastava | 3 | |||
| UKUPNO | 30 | 30 | 32 | 30 | |
Tehničar za kompjutersko upravljanje – Upisuje se 1 odelenje (30 ucenika)
| Predmet | I razred | II razred | III razred | IV razred | |
| 1 | Srpski jezik i književnost | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Računarstvo i informatika | 2 | |||
| 5 | Ustav i prava građana | 1 | |||
| 6 | Istorija | 2 | 2 | ||
| 7 | Geografija | 2 | |||
| 8 | Muzička umetnost | 1 | |||
| 9 | Likovna kultura | 1 | |||
| 10 | Fizičko vaspitanje | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Sociologija | 1 | |||
| 12 | Filozofija | 2 | |||
| 13 | Fizika | 2 | 2 | ||
| 14 | Elektrotehnika i elektronika | 2 | |||
| 15 | Ekologija i zaštita životne sredine | 1 | |||
| 16 | Hemija | 2 | |||
| 17 | Mašinski materijali | 2 | |||
| 18 | Tehničko crtanje | 3 | |||
| 19 | Mehanika | 2 | 2 | ||
| 20 | Tehnologija obrade | 2 | |||
| 21 | Mašinski elementi | 2 | |||
| 22 | Organizacija rada | 2 | |||
| 23 | Automatizacija proizvoda i fleksibilan proizvodni sistem | 2 | 2 | ||
| 24 | Hidraulika i pneumatika | 2 | |||
| 25 | Tehnologija za kompjuterski upravljane mašine | 4 | |||
| 26 | Programiranje za kompjuterski upravljive mašine | 2 | 7 | ||
| 27 | Tehnološki postupci sa kontrolom | 2 | |||
| 28 | Projektovanje tehnoloških sistema | 7 | 7 | ||
| 29 | Kompjuterska grafika | 3 | |||
| 30 | Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija | 3 | |||
| 29 | Prakticna nastava | 3 | 4 | 3 | |
| UKUPNO | 33 | 33 | 32 | 32 | |
Automehaničar – Upisuje se 15 ucenika
Bravar - Upisuje se 15 ucenika
Zavarivač - Upisuje se 15 ucenika
Mašinbravar - Upisuje se 15 ucenika
Instalater – Upisuje se 15 ucenika
| Predmeti | I razred | II razred | III razred | |
| 1 | Srpski jezik i književnost | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Strani jezik | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Matematika | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Računarstvo i informatika | 2 | ||
| 5 | Ustav i pravo građana | 1 | ||
| 6 | Istorija | 3 | ||
| 7 | Geografija | 2 | ||
| 8 | Muzička umetnost | 1 | ||
| 9 | Likovno | 1 | ||
| 10 | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Tehnička fizika | 2 | ||
| 12 | Osnove elektrotehnike i elektornike | 2 | ||
| 13 | Ekologija i zaštita životne sredine | 1 | ||
| 14 | Hemija i mašinski materijali | 2 | ||
| 15 | Tehničko crtanje | 3 | ||
| 16 | Mehanika | 3 | ||
| 17 | Tehnologija obrade | 3 | ||
| 18 | Mašinki elementi | 2 | 2 | |
| 19 | Tehnologija obrazovnog profila | 2 | 3 | |
| 20 | Organizacija rada | 2 | ||
| 21 | Praktična nastava | 4 | 12 | 14 |
| UKUPNO | 32 | 32 | 30 | |
Operater mašinske obrade - Upisuje se 20 ucenika
| Predmeti | I razred | II razred | III razred | |
| 1 | Srpski jezik i književnost | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Strani jezik | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Matematika | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Računarstvo i informatika | 2 | ||
| 5 | Fizičko vaspitanje | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Tehničko crtanje | 4 | ||
| 7 | Tehnička mehanika | 3 | ||
| 8 | Mašinski elementi | 3 | ||
| 9 | Termodinamika i hidraulika | 3 | ||
| 10 | Osnovi elektrotehnike | 2 | ||
| 11 | Tehnologija rada | 6 | ||
| 12 | Tehnički materijali | 2 | ||
| 13 | Tehnologija | 3 | 3 | 4 |
| 14 | Izborni predmet | 4 | 12 | 14 |
| 15 | Praktična nastava | 6 | 12 | 18 |
| UKUPNO | 32 | 38 | 32 | |
Mehaničar hidraulike i pneumatike - Upisuje se 15 ucenika









Tehnicka skola Smederevo