Elektrotehnika
ELEKTROTEHNIKA
Администратор рачунарских мрежа(ново-оглед)
уписује се 1 одељење 20 ученика
| Број часова недељно | |||||
| I | II | III | IV | ||
| А: | ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 1. | Српски језик и књижевност | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Енглески језик | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Математика | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Физика | 2 | |||
| Б: | ОПШТЕСТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ | 11 | 9 | 6 | 2 |
| 1. | Рачунарски хардвер | 4 | |||
| 2. | Рачунарски софтвер | 4 | |||
| 3. | Основе електротехнике | 3 | 3 | ||
| 4. | Електроника | 4 | |||
| 5. | Апликативни софтвер | 2 | 3 | ||
| 6. | Обрада и пренос сигнала | 3 | |||
| 7. | Предузетништво | 2 | |||
| В: | СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ | 3 | 9 | 10 | 16 |
| 1. | Мрежна опрема | 3 | 4 | ||
| 2. | Оперативни системи | 5 | |||
| 3. | Мрежни оперативни системи | 5 | |||
| 4. | Рачунарске мреже | 5 | 4 | ||
| 5. | Техничка документација | 2 | |||
| 6. | Администрирање рачунарских мрежа | 6 | |||
| 7. | Сервери | 4 | |||
| Г: | ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Изборни предмет предвиђен Законом | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Изборни предмети предвиђени Програмом огледа | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Укупно: А + Б + В + Г | 31 | 31 | 29 | 31 | |
| Г: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ | I | II | III | IV |
| Изборни предмет предвиђен Законом | ||||
| 1. Грађанско васпитање / Верска настава | * | * | * | * |
| Изборни предмети предвиђени Програмом огледа | ||||
| 1. Други страни језик | * | * | * | * |
| 2. Историја | * | |||
| 3. Екологија | * | |||
| 4. Музичка уметност | * | |||
| 5. Ликовна култура | * | |||
| 6. Хемија | * | |||
| 7. Физика | * | |||
| 8. Технике мултимедија | * | |||
| 9. Рачунарски интерфејси | * | |||
| 10. Геометрија | * | |||
| 11. Социологија | * | |||
| 12. Програмирање | * | |||
| 13. Алгебра са аналитичком геометријом | * | |||
| 14. Једначине, диференцијални и интегрални рачун | * | |||
| 15. Објектно оријентисано програмирање | * | |||
| 16. Филозофија | * |
Изборна настава састоји се сваке школске године из:
- Изборног предмета предвиђеног Законом: Грађанско васпитање или Верска настава (1 час недељно током школске године)
- Једног, два или три изборна предмета предвиђена Програмом огледа: (2 тј. 4 часа недељно током школске године) по разредима:
- први разред – ДВА или ТРИ изборна предмета предвиђена Програмом огледа (у укупном трајању од 4 часа недељно током школске године)
- други, трећи и четврти разред – ЈЕДАН изборни предмет предвиђен Програмом огледа (2 часа недељно током школске године)
Ученици могу да се определе за страни језик као изборни предмет само у првом разреду и могу га слушати у континуитету до краја школовања или краће. То значи да уколико одустану у неком разреду не могу га поново бирати у наредним.
Листа изборних предмета није коначна и може се допунити на предлог школе која спроводи оглед, програмом који је претходно одобрило Министарство просвете и спорта. У току школовања ученик може да бира одређене предмете за које се изјасни најмање 30% ученика огледног одељења.
Оцена изборног предмета предвиђеног Програмом огледа је нумеричка и улази у просек оцена на крају године.
***************************************************************************************
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА – Уписује се једно одељење (30 ученика)
| 1год | 2год | 3год | 4год | |||||||
| Назив предмета | Т | В | Т | В | Т | В | Бл | Т | В | Бл |
| Српски језик и књижевност | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Енглески језик | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Историја | 2 | 2 | ||||||||
| Географија | 2 | |||||||||
| Музичка уметност | 1 | |||||||||
| Ликовна култура | 1 | |||||||||
| Социологија | 2 | |||||||||
| Устав и права грађана | 1 | |||||||||
| Филозофија | 2 | |||||||||
| Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Економика и организација предузећа | 2 | |||||||||
| Рачунарство и информатика | 2 | |||||||||
| Физика | 2 | 2 | ||||||||
| Хемија | 2 | |||||||||
| Биологија | 2 | |||||||||
| Основе електротехнике | 4 | 3 | ||||||||
| Електротехнички материјали | 1 | |||||||||
| Примена рачунара у електротехници | 2 | |||||||||
| Електрична мерења | 1 | 1 | ||||||||
| Електроника 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Техничко цртање са нацртном геометријом | 2 | |||||||||
| Мерења у електроници | 2 | 1 | ||||||||
| Електроника 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Дигитална електроника | 2 | 1 | ||||||||
| Рачунари | 2 | 1 | 30 | 3 | 2 | 30 | ||||
| Програмирање | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 30 | ||
| Електроенергетика | 2 | |||||||||
| Рачунарске мреже и комуникације | 2 | 1 | ||||||||
| Основе аутоматског управљања | 3 | 1 | 30 | |||||||
| Практична настава | 2 | 2 | ||||||||
| Грaђанско/Верска настава – изборни | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
***************************************************************************************
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ – Уписује се једно одељење (30 ученика)
| 1год | 2год | 3год | 4год | |||||||
| Назив предмета | Т | В | Т | В | Т | В | Бл | Т | В | Бл |
| Српски језик и књижевност | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Енглески језик | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Историја | 2 | 2 | ||||||||
| Географија | 2 | |||||||||
| Музичка уметност | 1 | |||||||||
| Ликовна култура | 1 | |||||||||
| Социологија | 2 | |||||||||
| Устав и права грађана | 1 | |||||||||
| Филозофија | 2 | |||||||||
| Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Економика и организација предузећа | 2 | |||||||||
| Рачунарство и информатика | 2 | |||||||||
| Физика | 2 | 2 | ||||||||
| Хемија | 2 | |||||||||
| Биологија | 2 | |||||||||
| Основе електротехнике | 4 | 3 | ||||||||
| Електротехнички материјали | 1 | |||||||||
| Примена рачунара у електротехници | 2 | |||||||||
| Електрична мерења | 1 | 1 | ||||||||
| Електроника 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Рачунарска графика и мултимедија | 2 | |||||||||
| Мерења у електроници | 2 | 1 | ||||||||
| Електроника 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Дигитална електроника | 2 | 1 | ||||||||
| Елементи аутоматизације | 2 | 3 | 2 | 30 | ||||||
| Рачунари и програмирање | 3 | 1 | 30 | |||||||
| Мерења у аутоматици | 2 | 1 | 30 | |||||||
| Микропроцесори са елементима програмирања | 2 | 1 | ||||||||
| Рачунари у системима управљања | 2 | 1 | 30 | |||||||
| Системи аутоматског управљања | 2 | 1 | 30 | |||||||
| Електричне машине са регулацијом ЕМП | 2 | 1 | ||||||||
| Практична настава | 2 | 2 | ||||||||
| Грaђанско/Верска настава – изборни | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
***************************************************************************************
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА – Уписује се једно одељење (30 ученика)
| 1год | 2год | 3год | 4год | |||||||
| Назив предмета | Т | В | Т | В | Т | В | Б3 | Т | В | Б4 |
| Српски језик и књижевност | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Енглески језик | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Историја | 2 | 2 | ||||||||
| Географија | 2 | |||||||||
| Музичка уметност | 1 | |||||||||
| Ликовна култура | 1 | |||||||||
| Социологија | 2 | |||||||||
| Устав и права грађана | 1 | |||||||||
| Филозофија | 2 | |||||||||
| Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Економика и организација предузећа | 2 | |||||||||
| Рачунарство и информатика | 2 | |||||||||
| Физика | 2 | 2 | ||||||||
| Хемија | 2 | |||||||||
| Биологија | 2 | |||||||||
| Основе електротехнике | 4 | 3 | ||||||||
| Електротехнички материјали | 1 | |||||||||
| Примена рачунара у електротехници | 2 | |||||||||
| Електрична мерења | 1 | 1 | ||||||||
| Електроника | 2 | 1 | ||||||||
| Електричне инсталације и осветљења | 3 | |||||||||
| Техничко цртање са нацртном | 2 | |||||||||
| Мерења у електроенергетици | 2 | 1 | ||||||||
| Енергетска електроника | 2 | 1 | ||||||||
| Електричне машине са испитивањем | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Елементи аутоматизације | 2 | |||||||||
| Микроконтролери | 2 | 2 | ||||||||
| Електрично покретање | 3 | 1 | 30 | |||||||
| Упраљање електромоторним погоном | 3 | 1 | 30 | |||||||
| Програмабилни логички контролери | 2 | 2 | 30 | |||||||
| Практична настава | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||
| Грaђанско/Верска настава – изборни | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
*********************************************************************************************** ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ – уписује се 1 одељење(30 ученика)
| НАЗИВ ПРЕДМЕТА | БРОЈ ЧАСОВА НЕДЕЉНО | |||||
| 1.РАЗРЕД | 2.РАЗРЕД | 3.РАЗРЕД | ||||
| Т | В | Т | В | Т | В | |
| Српски језик и књижевност | 3 | 2 | 2 | |||
| Страни језик | 2 | 2 | 2 | |||
| Устав и права грађана | 1 | |||||
| Историја | 3 | |||||
| Географија | 2 | |||||
| Музичка уметност | 1 | |||||
| Ликовна култура | 1 | |||||
| Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | |||
| Математика | 3 | 2 | 2 | |||
| Физика | 2 | |||||
| Хемија | 2 | |||||
| Рачунарство и информатика | 2 | |||||
| Екологија и заштита животне средине | 1 | |||||
| Основе електротехнике | 3 | 2 | ||||
| Техничко цртање | 1 | |||||
| Електрична мерења | 2 | 1 | ||||
| Електроника | 2 | 1 | ||||
| Економика и организација предузећа | 2 | |||||
| Електричне инсталације | 2 | |||||
| Електричне машине | 2 | |||||
| Електротермички уређаји | 2 | 2 | ||||
| Расхладни уређаји | 3 | |||||
| Практична настава | 4 | 12 | 12 | |||
***********************************************************************************************
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ – уписује се 1 одељење(15 ученика)
| НАЗИВ ПРЕДМЕТА | БРОЈ ЧАСОВА НЕДЕЉНО | |||||
| 1.РАЗРЕД | 2.РАЗРЕД | 3.РАЗРЕД | ||||
| Т | В | Т | В | Т | В | |
| Српски језик и књижевност | 3 | 2 | 2 | |||
| Страни језик | 2 | 2 | 2 | |||
| Устав и права грађана | 1 | |||||
| Историја | 3 | |||||
| Географија | 2 | |||||
| Музичка уметност | 1 | |||||
| Ликовна култура | 1 | |||||
| Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | |||
| Математика | 3 | 2 | 2 | |||
| Физика | 2 | |||||
| Хемија | 2 | |||||
| Рачунарство и информатика | 2 | |||||
| Екологија и заштита животне средине | 1 | |||||
| Основе електротехнике | 3 | 2 | ||||
| Техничко цртање | 1 | |||||
| Електрична мерења | 2 | 1 | ||||
| Електроника | 2 | 1 | ||||
| Економика и организација предузећа | 2 | |||||
| Електричне машине са технологијом израде | 2 | 3 | ||||
| Електрична опрема | 2 | |||||
| Електромоторни погон | 3 | |||||
| Практична настава | 4 | 12 | 12 | |||
***********************************************************************************************
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР – уписује се 1 одељење(15 ученика)
| НАЗИВ ПРЕДМЕТА | БРОЈ ЧАСОВА НЕДЕЉНО | |||||
| 1.РАЗРЕД | 2.РАЗРЕД | 3.РАЗРЕД | ||||
| Т | В | Т | В | Т | В | |
| Српски језик и књижевност | 3 | 2 | 2 | |||
| Страни језик | 2 | 2 | 2 | |||
| Устав и права грађана | 1 | |||||
| Историја | 3 | |||||
| Географија | 2 | |||||
| Музичка уметност | 1 | |||||
| Ликовна култура | 1 | |||||
| Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | |||
| Математика | 3 | 2 | 2 | |||
| Физика | 2 | |||||
| Хемија | 2 | |||||
| Рачунарство и информатика | 2 | |||||
| Екологија и заштита животне средине | 1 | |||||
| Основе електротехнике | 3 | 2 | ||||
| Техничко цртање | 1 | |||||
| Електрична мерења | 2 | 1 | ||||
| Електроника | 2 | 1 | ||||
| Економика и организација предузећа | 2 | |||||
| Електричне инсталације јаке струје | 4 | |||||
| Електричне инсталације и осветљење | 3 | |||||
| Електрични апарати и уређаји | 2 | |||||
| Електричне мреже и постројења | 2 | |||||
| Практична настава | 4 | 12 | 12 | |||
***********************************************************************************************
АУТОЕЛЕКТРИЧАР – уписује се 1 одељење(24 ученика)
| НАЗИВ ПРЕДМЕТА | БРОЈ ЧАСОВА НЕДЕЉНО | |||||||
| 1.РАЗРЕД | 2.РАЗРЕД | 3.РАЗРЕД | ||||||
| Т | В | Т | В | Т | В | |||
| Српски језик и књижевност | 3 | 2 | 2 | |||||
| Страни језик | 2 | 2 | 1 | |||||
| Историја | 2 | |||||||
| Географија | 1 | |||||||
| Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | |||||
| Математика | 2 | 2 | 1 | |||||
| Физика | 2 | |||||||
| Рачунарство и информатика | 2 | |||||||
| Екологија и заштита животне средине | 1 | |||||||
| Социологија са правима грађана | 1 | |||||||
| Основе електротехнике | 3 | 1 | 2 | |||||
| Техничко цртање | 1 | |||||||
| Tехнички материјали | 2 | |||||||
| Основе практичних вештина | ПН | 6 | ||||||
| Мотори са унутрашњим сагоревањем | 2 | ПН | 1 | |||||
| Моторна возила 1 | 1 | |||||||
| Електрична мерења и електроника | 2 | 1 | ||||||
| Електрични и електронски системи на возилима | 4 | ПН | 12 | |||||
| Б | 60 | |||||||
| Предузетништво | 2 | |||||||
| Грађанско васпитање / Верска настава | 1 | 1 | 1 | |||||
| Изборни предмети према програму образовног профила | 1 | 1 | ||||||
ПН-ПРАКТИЧНА НАСТАВА, Б-БЛОК НАСТАВА
|
Листа изборних предмета према програму образовног профила |
||||||
|
Рб |
Листа изборних предмета |
РАЗРЕД |
||||
|
I |
II |
III |
||||
| Стручни предмети* – ОБАВЕЗНО СЕ БИРА БАР У ЈЕДНОМ РАЗРЕДУ | ||||||
|
1. |
Моторна возила 2 |
1 |
||||
|
2. |
Нове технологије у аутомобилској индустрији |
1 |
||||
| Општеобразовни предмети | ||||||
|
1. |
Страни језик |
1 |
1 |
|||
|
2. |
Изабрани спорт |
1 |
1 |
|||
|
3. |
Историја (одабране теме) |
1 |
1 |
|||
|
4. |
Етика |
1 |
||||
|
5. |
Логика |
1 |
||||
|
6. |
Математика |
1 |
||||
|
7. |
Индустријска географија |
1 |
1 |
|||
|
8. |
Ликовна култура |
1 |
1 |
|||
|
9. |
Музичка култура |
1 |
1 |
|||
|
10. |
Биологија |
1 |
1 |
|||









Tehnicka skola Smederevo