UPIS 2010
Tehnička škola Smederevo
Plan upisa učenika za školsku 2010/2011. godinu
| Red. broj | Naziv područija ra da i obrazovnog profila
(novi obrozovni profili obeleženi su sa *) |
Broj planiranih učenika Granice bodova | ||||
| trogodišnji obrazovni profili | četvorogodišnji obrazovni profili | minimum | maksimum | |||
| 1. | ELEKTROTEHNIKA | |||||
| 1.1 | Administrator računarskih mreža(novo-ogled) | 20 | ||||
| 1.2 | Elektrotehičar računara | 30 | 62.90 | 97.50 | ||
| 1.3 | Elektrotehničar automatike | 30 | 50.04 | 71.22 | ||
| 1.4 | Elektrotehničar procesnog upravljanja | 30 | 48.04 | 92.78 | ||
| 1.5 | Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje | 30 | 32.56 | 47.44 | ||
| 1.6 | Elektromehaničar za mašine i opremu | 15 | 28.88 | 48.00 | ||
| 1.7 | Elektroinstalater | 15 | ||||
| 1.8 | Autoelektričar | 24 | 30.64 | 46.64 | ||
| 2. | METALURGIJA | |||||
| 2.1 | Tehničar za reciklažu—NOVO | 24 | ||||
| 3. | MAŠINSTVO I OBRADA METALA | |||||
| 3.1 | Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje | 30 | 53.94 | 87.00 | ||
| 3.2 | Tehničar za kompjutersko upravljanje | 30 | 49.40 | 82.92 | ||
| 3.3 | Automehaničar | 15 | 30.92 | 53.36 | ||
| 3.4 | Bravar | 15 | 27.48 | 32.60 | ||
| 3.5 | Zavarivač | 15 | 25.64 | 41.24 | ||
| 3.6 | Mašinbravar | 15 | 31.28 | 41.96 | ||
| 3.7 | Instalater | 15 | ||||
| 3.8 | Mehaničar hidraulike i pneumatike | 15 | 26.68 | 35.72 | ||
| 3.9 | Operater mašinske obrade | 20 | 25.60 | 42.20 | ||
| 4. | SAOBRAĆAJ | |||||
| 4.1 | Tehničar drumskog saobraćaja | 60 | 66.32 | 97.50 | ||
| 4.3 | Vozač motornih vozila | 30 | 37.20 | 52.20 | ||
| UKUPNO: učenika | 230 | 264 | ||||
| odeljenja | 8 | 9 | ||||









